| Management number | 215709838 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | $16.00 | Model Number | 215709838 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||





| UPC | 850068815203 |
|---|---|
| Color | No Color |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free, Keto, Paleo |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Codeage |
| Model Name | 850068815203 |
| Unit Count | 90 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Manufacturer | Codeage |
| Model Number | 850068815203 |
| Item Dimensions | 2.5 x 2.5 x 4.5 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Bone & Joint Support |
| Material Features | GMO Free, Gluten Free |
| Special Ingredients | Calcium, Cissus quadrangularis, Horsetail Extract, Magnesium, Vitamin C |
| Age Range Description | Adult |
| Supplement Formulation | Multi-Supplement |
| Primary Supplement Type | Calcium, Magnesium, Vitamin C |
| Manufacturer Part Number | 850068815203 |
| Total Servings Per Container | 30 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form